Anterior
BALLOTAGE o Segunda vuelta
Publicado: 28 oct 2015
Comentarios: 0
El día 22 de Noviembre de este año se decidirá definitivamente el destino la Republica Argentina en lo relativo a su rumbo como país.
Quedan en juego dos modelos, LA VUELTA AL NEOLIBERALISMO DE LOS AÑOS 90 o el PLANTEO DISTRIBUTIVO Y DE DESARROLLO de estos últimos años.
Los resultados para la categoria de Presidente arrojó los siguientes guarismos:
Agrupaciones políticas | Votos | |
---|---|---|
ALIANZA FRENTE PARA LA VICTORIA | 9.002.242 | 36,86% |
SCIOLI, DANIEL OSVALDO – ZANNINI, CARLOS ALBERTO | ||
ALIANZA CAMBIEMOS | 8.382.610 | 34,33% |
MACRI, MAURICIO – MICHETTI, MARTA GABRIELA | ||
ALIANZA UNIDOS POR UNA NUEVA ALTERNATIVA (UNA) | 5.211.705 | 21,34% |
MASSA, SERGIO TOMAS – RUBERTO SAENZ, GUSTAVO ADOLFO | ||
ALIANZA FRENTE DE IZQUIERDA Y DE LOS TRABAJADORES | 798.031 | 3,27% |
DEL CAÑO, NICOLAS – BREGMAN, MYRIAM TERESA | ||
ALIANZA PROGRESISTAS | 619.051 | 2,53% |
STOLBIZER, MARGARITA ROSA – OLAVIAGA, MIGUEL ANGEL | ||
ALIANZA COMPROMISO FEDERAL | 407.202 | 1,67% |
RODRIGUEZ SAA, ADOLFO – NEGRE DE ALONSO, LILIANA TERESITA |