Canasta Escolar. Consumidores Libres.
Consumidores Libres realizó un relevamiento de 37 artículos de librería y cuatro de indumentaria escolar, lo que arrojó un aumento del 23,7% en relación al 2017.
La canasta escolar alcanza un valor de 2.696,70 pesos dependiendo de marcas y calidades.
LISTADO | 2017 | 2018 | % |
1-Cuaderno forrado 100 hojas 90 grs.Rivada-tapa dura | 100,00 | 110,00 | 10,00 |
2- Cuaderno forrado 48 hojas 57 grs. Éxito-tapa dura | 50,00 | 68,00 | 36,00 |
3- Cuaderno Universitario 80 hojas 57 grs. | 36,00 | 50,00 | 38,89 |
4- Cuaderno t /flex 48 hojas 57 grs.Gloria-precio oficial | 7,85 | 8,80 | 12,10 |
6-Repuesto 96 hojas 57 grs económico.precio oficial | 19,30 | 28,20 | 46,11 |
7- Repuesto 96 hojas 90 grs 1º calidad. Rivadavia | 70,00 | 87,00 | 24,29 |
8- Repuesto dibujo oficio blanco 8 hojas. | 18,00 | 20,00 | 11,11 |
9- Block A4 80 hojas 57 grs.-RESMA | 50,00 | 60,00 | 20,00 |
10- Block oficio 80 hojas 57 grs. | 70,00 | 75,00 | 7,14 |
11- Carpeta p/ dibujo c/ cordón oficio.N.3 | 24,90 | 28,00 | 12,45 |
12- Carpeta negra oficio /escolar/A4 | 42,00 | 49,00 | 16,67 |
13- Colores madera x 6 unidades làpices econom. | 20,00 | 27,40 | 37,00 |
14-Colores madera x 12 unidades. lápices econom. | 40,00 | 60,00 | 50,00 |
15-Fibra escolar x 6 unidades | 20,00 | 22,00 | 10,00 |
16-Compás plástico ECONOMICO | 15,50 | 20,00 | 29,03 |
17-Compás metálico | 45,50 | 65,00 | 42,86 |
18-Bolígrafo azul, negro, verde, rojo BIC | 7,50 | 9,00 | 20,00 |
19-Lápiz grafito 1º marca FABER | 12,00 | 15,00 | 25,00 |
20-Goma para lápiz economica | 3,50 | 4,50 | 28,57 |
21-Goma para tinta/lápiz | 7,50 | 11,00 | 46,67 |
22-Lápiz corrector 2da marca | 20,00 | 25,00 | 25,00 |
23-Adhesivo vinílico 30 grs. voligoma | 9,50 | 12,50 | 31,58 |
24-Adhesivo vinílico 250 grs.econom. | 40,00 | 45,00 | 12,50 |
25-Escuadra de plastico | 12,50 | 15,00 | 20,00 |
26-Regla 20 cm | 6,50 | 8,50 | 30,77 |
27-Transportador -chico acrilico | 9,00 | 11,00 | 22,22 |
28-Papel Glacé 10 hojas comunes | 3,50 | 5,00 | 42,86 |
29-Sacapuntas metálico | 12,00 | 15,00 | 25,00 |
30-Sacapuntas plástico | 4,50 | 6,00 | 33,33 |
31-Tijera escolar económica-plast.y metal | 22,50 | 30,00 | 33,33 |
32-Témpera x 8 cc | 18,00 | 25,00 | 38,89 |
33-Cinta adhesiva 30 metros -scoth | 10,00 | 15,00 | 50,00 |
34-Resaltador -faber castell | 22,00 | 27,90 | 26,82 |
35-Rótulo plancha etiquetas 24 und. | 4,50 | 6,90 | 53,33 |
36-Diccionario Santillana -impresión económica- | 105,00 | 135,00 | 28,57 |
37-crayones 12 UNIDADES económico | 20,00 | 26,00 | 30,00 |
INDUMENTARIA ESCOLAR | |||
guardapolvo recto talle 10 blanco tela arciel | 320,00 | 400,00 | 25,00 |
guardapolvo recto talle 10 blanco tela acrocel | 290,00 | 370,00 | 27,59 |
zapatillas blancas lona ralle 20 al 26 | 270,00 | 320,00 | 18,52 |
zapatillas blancas lona blanca talle 29 al 38 | 320,00 | 380,00 | 18,75 |
2179,05 | 2696,70 | 23,76 |
Dr: Héctor Polino
(011) 4784-4528 // (011) 15- 4427-2953
twiter:@hectorpolino
https://www.facebook.com/hector.polino
Facebook: /hector.polino
hectorpolino.blogspot.com.ar
https://plus.google.com
—————————————————————————————————-
Sede Central:Bme. Mitre 1895 Piso 3 «E» C.P 1039 – Ciudad A. de Buenos Aires
Tel: (0054-11)43731109 Email:consumidores_libres@yahoo.com.ar – www.consumidoreslibres.org.ar – consumidoreslibresnet.blogspot.com.ar