Anterior
Elecciones Generales Legislativas 2021.
Publicado: 15 nov 2021
Comentarios: 0
Este 14 noviembre de 2021 elegimos 127 diputados y diputadas en todo el país y 24 senadores y senadoras en 8 provincias.
Además cargos municipales y provinciales en nueve provincias como Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires, Catamarca, Chaco, Formosa, La Rioja, Mendoza, San Luis, Santa Fe y Santiago del Estero.
Diputados Nacionales | |
Total de 24 distritos |
Mesas: 101.417 | Escrutadas: 98,7% |
Juntos por el Cambio | |||||||||||
24 distritos | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Frente de Todos | |||||||||||
24 distritos | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Distritales | |||||||||||
17 distritos | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Izquierda | |||||||||||
22 distritos | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Avanza Libertad | |||||||||||
6 distritos | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Vamos con Vos | |||||||||||
10 distritos | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|||||||||||
Otros | |||||||||||
6 distritos | |||||||||||
|
|||||||||||
|
|
||
Votos positivos | 23.214.346 | 95,2% |
Votos en blanco | 715.108 | 2,9% |
Votos válidos | 23.929.454 | 98,1% |
Votos nulos | 433.626 | 1,8% |
Votos recurridos | 18.290 | 0,1% |
Votantes | 24.381.370 | 71,7% |
Electores | 34.413.824 |
CABA: Resultados
La Ciudad de Buenos Aires aporta 13 diputados nacionales y 30 legisladores a la Legislatura Porteña.
- María Eugenia Vidal – 47.01% 7 diputados
- Leandro Santoro – 25.10% 3 diputados
- Javier Milei – 17.03% 2 diputados
- Myriam Bregman- 7.76% 1 diputado/a
La Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires renovará los 30 escaños de la Legislatura porteña, quedando:
15 para Juntos por el Cambio,
8 para el Frente de Todos,
5 para La Libertad Avanza
2 para el Frente de Izquierda.
Participación popular
Votos totales: 1.860.754 – 73%