Elecciones PASO
La Libertad Avanza | 30,0% | ||
|
|||
Javier MILEI | |||
30,0% | |||
7.116.352 votos | |||
Juntos por el Cambio | 28,3% | ||
|
|||
Patricia BULLRICH | |||
17,0% | |||
4.022.466 votos | |||
Horacio RODRIGUEZ LARRETA | |||
11,3% | |||
2.675.563 votos | |||
Unión por la Patria | 27,3% | ||
|
|||
Sergio MASSA | |||
21,4% | |||
5.070.104 votos | |||
Juan GRABOIS | |||
5,9% | |||
1.390.585 votos | |||
Hacemos por Nuestro País | 3,8% | ||
|
|||
Juan SCHIARETTI | |||
3,8% | |||
907.437 votos | |||
Frente de Izquierda | 2,7% | ||
|
|||
Myriam BREGMAN | |||
1,9% | |||
442.085 votos | |||
Gabriel SOLANO | |||
0,8% | |||
186.808 votos |
Marcelo Ramal, que se presentó con el partido Política Obrera no logró superar las PASO y cosechó apenas un 0,26 por ciento de los votos.
Por otra parte, el Frente Patriota Federal obtuvo un 0,21 por ciento de los votos con el candidato derechista Alejandro César Biondini.
El Movimiento de Acción Vecinal, que tenía como candidato a Presidente a Raúl Albarracín recibió un 0,18 % de los votos. alr
El resto de los partidos que no superaron las PASO fueron el Frente Liberar, que llevó tres listas y obtuvo apenas el 0,08 por ciento de los votos, con Ramiro Eduardo Vasena como candidato presidencial más votado, con 8.200 votos.
En tanto, Proyecto Joven, la lista por la que compitió el escritor Mempo Giardinelli también obtuvo el 0,08 por ciento de los votos.
Finalmente, Unión del Centro Democrático fue el partido con menos votos de todas las elecciones PASO. El único candidato del frente, Andrés Passamonti, obtuvo el 0,04 por ciento de los votos, alrededor de 7.000 sufragios.