Eleciones Presidenciales y Legislativas en la CABA.
En la Ciudad de Buenos Aires los ciudadanos votaron para definir qué candidatos competirán en las elecciones generales del próximo 22 de octubre.
La fuerza que gobierna en la Ciudad hace 16 años se impuso como fórmula presidencial, seguida por Unión por la Patria y en tercer lugar Javier Milei. Jorge Macri se impuso entre los precandidatos a jefe de gobierno.
Juntos por el Cambio | 48,3% | ||
|
|||
Patricia BULLRICH | |||
28,3% | |||
476.010 votos | |||
Horacio RODRIGUEZ LARRETA | |||
20,0% | |||
337.254 votos | |||
Unión por la Patria | 23,6% | ||
|
|||
Sergio MASSA | |||
16,5% | |||
276.942 votos | |||
Juan GRABOIS | |||
7,1% | |||
120.112 votos | |||
La Libertad Avanza | 17,8% | ||
|
|||
Javier MILEI | |||
17,8% | |||
299.097 votos | |||
Frente de Izquierda | 4,6% | ||
|
|||
Myriam BREGMAN | |||
3,7% | |||
62.254 votos | |||
Gabriel SOLANO | |||
0,9% |
La escena de Patricia Bullrich fallando en su votación fue la síntesis de una jornada caótica en la Ciudad de Buenos Aires, donde las elecciones primarias combinaron la tradicional boleta de papel y la boleta única electrónica.
Máquinas con problemas; escuelas que abrieron tarde; cuadras de cola y hasta dos horas de espera; confusión sobre los pasos a seguir y distintas irregularidades conformaron el escenario del domingo electoral en CABA. Las quejas se sentían en las calles y se replicaban en las redes sociales.
Pese a ser también responsable de este incordio (conocía desde abril todos los problemas) la jueza electoral María Servini había advertido sobre el «preocupante grado de improvisación» en el manejo de las máquinas. Indicó, luego, que había más de 200 que no funcionaban, que la gente quería votar pero no podía, y anunció que presentará una denuncia penal por los problemas con el voto electrónico. Además de las mencionadas, otra dificultad importante, señalada por el precandidato a diputado nacional por CABA Patricio del Corro (Frente de Izquierda), fue que hubo quienes pudieron votar para la elección nacional pero no para la local. «Piden a la gente que vuelva después», posteó.
En algunas escuelas debió extenderse el horario de votación hasta las 19.30.
Para el cargo de Jefe de Gobierno los resultados fueron:
Juntos por el Cambio | 55,9% | ||
|
|||
Jorge MACRI | |||
28,7% | |||
533.957 votos | |||
Martín LOUSTEAU | |||
27,2% | |||
506.024 votos | |||
Unión por la Patria | 22,2% | ||
|
|||
Leandro SANTORO | |||
22,2% | |||
412.267 votos | |||
La Libertad Avanza | 13,0% | ||
|
|||
Ramiro MARRA | |||
13,0% | |||
240.904 votos | |||
Frente de Izquierda | 3,7% | ||
|
|||
Vanina BIASI | |||
2,4% | |||
45.173 votos | |||
Jorge ADARO | |||
1,2% | |||
22.807 votos |
Para la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires:
Juntos por el Cambio | 52,7% | ||
|
|||
Juan Facundo DEL GAISO | |||
26,9% | |||
499.450 votos | |||
María Graciela OCAÑA | |||
25,9% | |||
481.260 votos | |||
Unión por la Patria | 22,2% | ||
|
|||
Matías LAMMENS NUÑEZ | |||
22,2% | |||
412.795 votos | |||
La Libertad Avanza | 13,4% | ||
|
|||
Eugenio CASIELLES | |||
13,4% | |||
248.225 votos | |||
Frente de Izquierda | 4,8% | ||
|
|||
Cele FIERRO | |||
3,1% | |||
56.647 votos | |||
Andrea D´ATRI | |||
1,8% | |||
33.134 votos |