Noticias Sobre Vacunas.

Publicado: 13 ago 2021
Comentarios: 0

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, y la ministra de Salud, Carla Vizzotti, recibieron las primeras vacunas Sputnik V elaboradas por el Laboratorio Richmond, en la Planta de Operaciones de Logística Farmacéutica de la empresa Andreani, ubicada en el partido bonaerense de Malvinas Argentinas.

Se trata de la liberación de las primeras 995.125 dosis del componente 1 y 152.500 dosis del componente 2 de la vacuna Sputnik V, producidas localmente a partir del antígeno provisto por el Instituto Gamaleya de Rusia y formuladas en nuestro país con el objetivo de fortalecer el Plan Estratégico de Vacunación COVID-19.

Con estas 1.147.625 de dosis de Sputnik V elaboradas en nuestro país, la Argentina alcanzará esta semana casi 45 millones de dosis de vacunas para inmunizar a la población.

 

 

Hasta hoy a las 6 de la mañana se registran:

36.104.642 Aplicaciones
Dosis distribuidas
41.204.814 Dosis
Distribución y utilización:
Provincia
Distribuidas total
Aplicadas 1°
Aplicadas 2°
Aplicadas total

Buenos Aires

15.817.880

10.288.308

3.311.508

13.599.816

CABA * 3.059.411 2.090.724 990.974 3.081.698
Catamarca 374.827 261.642 64.956 326.598
Chaco 1.086.042 598.842 204.531 803.373
Chubut 556.358 332.089 111.269 443.358
Corrientes 1.007.865 611.306 199.938 811.244
Córdoba 3.370.144 2.217.183 927.391 3.144.574
Entre Ríos 1.248.883 777.339 252.024 1.029.363
Formosa 544.623 367.422 141.289 508.711
Jujuy 696.017 458.184 149.699 607.883
La Pampa 329.012 223.959 116.113 340.072
La Rioja 355.642 245.209 92.322 337.531
Mendoza 1.798.762 1.124.181 391.207 1.515.388
Misiones 1.135.000 536.983 198.785 735.768
Neuquén 607.689 405.693 159.208 564.901
Río Negro 676.778 461.693 157.956 619.649
Salta 1.282.056 714.691 221.617 936.308
San Juan 707.810 454.981 174.664 629.645
San Luis 460.844 309.805 150.649 460.454
Santa Cruz 339.316 183.951 81.483 265.434
Santa Fe 3.172.480 2.175.663 849.804 3.025.467
Santiago del Estero 888.897 607.346 222.096 829.442
Tierra del Fuego 163.953 103.812 36.676 140.488
Tucumán 1.519.525 949.170 398.307 1.347.477
Totales 41.204.814 26.500.176 9.604.466 36.104.642
Vacunados con una (1) dosis
26.500.176 Personas
Vacunados con dos (2) dosis
9.604.466 Personas