Anterior
Vacunación Antigripal 2020
Publicado: 08 abr 2020
Comentarios: 0
Estos son los días, lugares y horarios para vacunación antigripal.
Los turnos serán en los puntos de vacunación detallados más abajo, de 9 a 15 horas de acuerdo al siguiente cronograma:
- Para mujeres cuyo DNI termina en 0: 9 y 10 de abril.
- Para hombres cuyo DNI termina en 0: 11 de abril.
- Para mujeres cuyo DNI termina en 1: 13 de abril.
- Para hombres cuyo DNI termina en 1: 14 de abril.
- Para mujeres cuyo DNI termina en 2: 15 de abril.
- Para hombres cuyo DNI termina en 2: 16 de abril.
- Para mujeres cuyo DNI termina en 3: 17 de abril.
- Para hombres cuyo DNI termina en 3: 20 de abril.
- Para mujeres cuyo DNI termina en 4: 21 de abril.
- Para hombres cuyo DNI termina en 4: 22 de abril.
- Para mujeres cuyo DNI termina en 5: 23 de abril.
- Para hombres cuyo DNI termina en 5: 24 de abril.
- Para mujeres cuyo DNI termina en 6: 27 de abril.
- Para hombres cuyo DNI termina en 6: 28 de abril.
- Para mujeres cuyo DNI termina en 7: 29 de abril.
- Para hombres cuyo DNI termina en 7: 30 de abril.
- Para mujeres cuyo DNI termina en 8: 4 de mayo.
- Para hombres cuyo DNI termina en 8: 5 de mayo.
- Para mujeres cuyo DNI termina en 9: 6 de mayo.
- Para hombres cuyo DNI termina en 9: 7 de mayo.
Los mayores de 65 años o factores de riesgo que se atiendan con PAMI, obra social o prepaga, deberán consultar el plan de vacunación con su prestador. En caso de fiebre o cualquier síntoma gripal, no vayas a vacunarte y llamá gratis al 107.
Establecimiento | Tipo | Dirección | Barrio | Comuna |
---|---|---|---|---|
Centro de dia 19 | Centro de día | Garay 765 | San Telmo | 1 |
Esc. Primaria Nº 22 DE 4º Dr Guillermo Rawson | Escuela | Humberto Primo 343 | San Telmo | 1 |
Esc. Primaria Nº 13 DE 3º Provincia de Santiago del Estero | Escuela | Chile 1371 | Monserrat | 1 |
Esc. Primaria Nº 2 DE 1º Domingo Faustino Sarmiento | Escuela | Av Presidente Manuel Quintana 31 | Retiro | 1 |
Colegio N° 15 Revolución de Mayo | Escuela | Ecuador 1158 | Recoleta | 2 |
Esc. Primaria Común N° 13 República Islámica de Irán | Escuela | José Antonio Cabrera 3484 | Recoleta | 2 |
Escuela Primaria N° 1 DE 1 Juan José Castelli | Escuela | Ayacucho 1680 | Recoleta | 2 |
Biblioteca Ricardo Güiraldes | Espacio cultural | Talcahuano 1261 | Recoleta | 2 |
Centro de dia 7 | Centro de día | Combate de los Pozos 1260 | San Cristobal | 3 |
Colegio N° 05 Bartolomé Mitre | Escuela | Valentín Gómez 3163 | Balvanera | 3 |
Esc. de Educación Media N° 01/03° E.Reingreso | Escuela | Avda. Entre Ríos 757 | Balvanera | 3 |
Esc. Técnica N° 11 Manuel Belgrano | Escuela | Cochabamba 2830 | San Cristobal | 3 |
Julián Centeya | Espacio cultural | Av. San Juan 3255 | San Cristobal | 3 |
Esc. de Comercio N° 18 Reino de Suecia | Escuela | Juan Carlos Gómez 253 | Parque Patricios | 4 |
Esc. Primaria Común N° 17 Pedro Melitón Ledesma | Escuela | Traful 3835 | Nueva Pompeya | 4 |
Esc. Técnica N° 07 Dolores Lavalle de Lavalle | Escuela | Zavaleta 204 | Parque Patricios | 4 |
Jesús de Nazaret | Iglesia | Avda. La Plata 2258 | Nueva Pompeya | 4 |
Santa Lucía Virgen y Mártir | Iglesia | Herrera 544 | Barracas | 4 |
Bachillerato con Orientación Artística N° 01 Antonio Berni | Escuela | Quito 4045 | Almagro | 5 |
Esc. de Comercio N° 25 Santiago de Liniers | Escuela | Avda. Corrientes 4261 | Almagro | 5 |
Miguel Cané | Espacio cultural | Carlos Calvo 4319 | Boedo | 5 |
Colegio N° 17 Primera Junta | Escuela | Avda. Rivadavia 5161 | Caballito | 6 |
Esc. de Comercio N° 19 Juan Montalvo | Escuela | Formosa 136 | Caballito | 6 |
Nuestra Señora de Buenos Aires | Iglesia | Avda. Gaona 1730 | Caballito | 6 |
Educación Primaria | Escuela | Mendez de andes 1451 | Caballito | 6 |
Esc. Primaria Común N° 10 Juan Agustín Maza | Escuela | Cachimayo 1657 | Parque Chacabuco | 7 |
Esc. Técnica N° 18 José Antonio Alvarez Condarco | Escuela | Avda. Carabobo 286 | Flores | 7 |
Asunción de la Santísima Virgen | Iglesia | Avda. Gaona 2798 | Flores | 7 |
Esc. Primaria Nº 23 DE 11º Gral.de División Manuel N. Savio | Escuela | San Pedrito 1137 | Flores | 7 |
Centro de dia 10 | Centro de día | 2 de Abril y Montiel | Villa Lugano | 8 |
Esc. de Comercio N° 35 Leopoldo Marechal | Escuela | Avda. Larrazábal 5130 | Villa Lugano | 8 |
Santo Cristo | Iglesia | Avda. F. Fernández de la Cruz 6820 | Villa Riachuelo | 8 |
Centro de dia 24 | Centro de día | Yrupé 6701 | Mataderos | 9 |
Esc. Primaria Común N° 14 José Antonio Cabrera | Escuela | San Pedro 5845 | Mataderos | 9 |
Nuestra Señora de las Nieves | Iglesia | Ventura Bosch 6662 | Liniers | 9 |
Nuestra Señora de Luján Porteño | Iglesia | Francisco Bilbao 3474 | Parque Avellaneda | 9 |
San Pío X | Iglesia | Basualdo 750 | Mataderos | 9 |
Esc. Primaria Común N° 02 Maximio S. Victoria | Escuela | Cnel. Ramón L. Falcón 4151 | Velez Sarsfield | 10 |
Esc. Primaria Común N° 10 Cnel. de Marina Leonardo Rosales | Escuela | Mercedes 1405 | Floresta | 10 |
Esc. Primaria Común N° 14 Simón Bolívar | Escuela | Tinogasta 5768 | Villa Real | 10 |
Esc. Primaria Común N° 16 John F. Kennedy | Escuela | Bruselas 721 | Versalles | 10 |
Esc. Superior de Educación Artística en Danza N° 02 Jorge Donn | Escuela | Alejandro Magariños Cervantes 5068 | Velez Sarsfield | 10 |
Esc. de Comercio N° 11 Dr. José Peralta | Escuela | Pedro Lozano 4250 | Villa Devoto | 11 |
Esc. Primaria Común N° 08 Alte. Manuel Blanco Encalada | Escuela | Emilio lamarca 3379 | Villa Del Parque | 11 |
Esc. Primaria Común N° 15 Antonio Devoto | Escuela | Avda. Salvador María del Carril 4172 | Villa Devoto | 11 |
Esc. Primaria Común N° 20 Pedro Medrano | Escuela | Nueva York 4713 | Villa Devoto | 11 |
Esc. Primaria Común N° 25 Inspector General Alfredo Daniel Zumda | Escuela | Remedios de Escalada de San Martín 2986 | Villa Santa Rita | 11 |
Antonio Devoto | Espacio cultural | Bahía Blanca 4025 | Villa Devoto | 11 |
Resurgimiento | Espacio cultural | Gral J. J. Artigas 2262 | Villa Del Parque | 11 |
Centro de dia 8/18 | Centro de día | Condarco 5155 | Villa Pueyrredon | 12 |
Esc. Primaria Común N° 10 Dr. Ramon J. Carcano | Escuela | Bucarelli 1950 | Villa Urquiza | 12 |
Esc. Primaria Común N° 13 Ricardo Monner Sans | Escuela | Avda. Ruiz Huidobro 2643 | Saavedra | 12 |
Esc. Primaria Común N° 14 Fray Martín del Barco Centenera | Escuela | Roque Pérez 3545 | Saavedra | 12 |
Esc. Primaria Común N° 18 Juan B. Terán | Escuela | Arias 4763 | Saavedra | 12 |
Esc. Primaria Común N° 22 Felix de Azara | Escuela | José Pascual Tamborini 3948 | Coghlan | 12 |
Esc. Técnica N° 36 Alte. Guillermo Brown | Escuela | Galvan 3700 | Saavedra | 12 |
Nuestra Señora de la Anunciación | Iglesia | Altolaguirre 2041 | Villa Urquiza | 12 |
Nuestra Señora del Carmen (D) | Iglesia | Avda. Triunvirato 4940 | Villa Urquiza | 12 |
San Pablo Apóstol | Iglesia | Avda. Nazca 4249 | Villa Pueyrredon | 12 |
Colegio N° 08 Julio Argentino Roca | Escuela | Carlos E. Zuberbühler 1850 | Belgrano | 13 |
Esc. Primaria Común N° 01 Casto Munita | Escuela | Cuba 2039 | Belgrano | 13 |
Esc. Primaria Común N° 09 Evaristo Julio Badia | Escuela | O’Higgins 3050 | Nuñez | 13 |
Esc. Primaria Común N° 13 Raúl Scalabrini Ortiz | Escuela | Conde 223 | Colegiales | 13 |
Esc. Primaria Común N° 16 Cap. de Fragata Carlos María Moyano | Escuela | Moldes 1102 | Colegiales | 13 |
Esc. Primaria Común N° 19 Pablo A. Pizzurno | Escuela | Avda. Monroe 3000 | Belgrano | 13 |
Esc. Técnica N° 28 República Francesa | Escuela | Cuba 2410 | Belgrano | 13 |
Centro de dia 9/13 | Centro de día | Paraguay 5170 | Palermo | 14 |
Esc. Primaria Común N° 17 Blas Parera | Escuela | Armenia 2214 | Palermo | 14 |
Esc. Primaria Común N° 20 Carlos María Biedma | Escuela | Güemes 4610 | Palermo | 14 |
Carlos Guido y Spano | Espacio cultural | Güemes 4601 | Palermo | 14 |
Evaristo Carriego | Espacio cultural | Honduras 3784 | Palermo | 14 |
Nuestra Señora de Loreto | Iglesia | Juncal 3115 | Palermo | 14 |
Centro de dia 15 | Centro de día | Jufre 350 | Villa Crespo | 15 |
Esc. de Educación Media N° 03/07° | Escuela | Padilla 1051 | Villa Crespo | 15 |
Baldomero Fernández Moreno | Espacio cultural | Concepción Arenal 4206 | Chacarita | 15 |
Santa Teresita | Iglesia | Quiros 2915 | Parque Chas | 15 |
Carlos Gardel | Espacio cultural | Olleros 3640 | Chacarita | 15 |
Casa de la Lectura | Espacio cultural | Lavalleja 924 | Villa Crespo | 15 |
San Roque | Iglesia | Plaza 1160 | Villa Ortuzar | 15 |
Santa Inés Virgen y Mártir | Iglesia | Ávalos 250 | Paternal | 15 |
Identidad de género: Ley 26.743. En aquellos casos donde el registro no se encontrara actualizado, la persona podrá asistir el día que corresponda según el último número de su DNI, sin atención al género.
A diferencia de otros años, no se van a realizar vacunaciones contra la gripe en los centros de salud ni en los hospitales para evitar la propagación del coronavirus.