Anterior
Boca Juniors Campeón 2020.
Publicado: 08 mar 2020
Comentarios: 0
El Xeneize venció como local al Gimnasia de Diego Maradona por 1 a 0 con gol de Carlos Tevez promediando el segundo tiempo y se quedó con el título de la Superliga, aprovechando el empate de River en Tucumán.
De esta forma, el equipo de la Ribera sumó 48 puntos, uno más que su eterno rival, para alzar un nuevo título en el plano local.
El Millonario buscó quebrar al Decano tucumano hasta el final del encuentro (que se imponía desde los primeros minutos con gol de Toledo), lo igualó por intermedio de Matías Suarez y no pudo llegar al segundo gol que lo consagraría Campeón de la Superliga.
Luego de un gol mal anulado y dos claros penales que no les cobraron los millonarios transcurrieron los segundos 45 minutos mas los descuentos sin concretar su dominio en el campo.
Boca Juniors con la conducción de Miguel Angel Russo llega al campeonato redondeando la tarea de Gustavo Alfaro como conductor que se alejó dejando la tabla de posiciones asi:
1-Argentinos Juniors 30 puntos
2-Boca Juniors 29 puntos
3-Lanús 29 puntos
4 Velez- 28 puntos
5-River Plate 27 puntos (1 partido menos)
Desde la reanudación de enero de 2020 tanto Boca como River ganaron 6 encuentros, el Xeneixe igualó 1 y River 2.
Asi quedó la Tabla de la Superliga 2019-2020 (son 23 fechas) con varios encuentros por disputarse por esta última jornada:
# | Equipo | Pts | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Boca Juniors | 48 | 23 | 14 | 6 | 3 | 35 | 8 | |
2 | River Plate | 47 | 23 | 14 | 5 | 4 | 41 | 18 | |
3 | Argentinos | 39 | 23 | 10 | 9 | 4 | 22 | 17 | |
4 | Velez | 36 | 22 | 10 | 6 | 6 | 24 | 14 | |
5 | Def y Justicia | 36 | 23 | 10 | 6 | 7 | 26 | 18 | |
6 | Lanus | 36 | 22 | 9 | 9 | 4 | 29 | 25 | |
7 | Racing Club | 36 | 22 | 8 | 12 | 2 | 26 | 22 | |
8 | Rosario Central | 36 | 23 | 9 | 9 | 5 | 31 | 29 | |
9 | Newells | 35 | 22 | 9 | 8 | 5 | 33 | 23 | |
10 | Arsenal | 34 | 23 | 9 | 7 | 7 | 37 | 32 | |
11 | San Lorenzo | 33 | 22 | 10 | 3 | 9 | 28 | 27 | |
12 | Talleres (C) | 31 | 22 | 9 | 4 | 9 | 32 | 30 | |
13 | Estudiantes (LP) | 30 | 22 | 8 | 6 | 8 | 22 | 20 | |
14 | Atl Tucuman | 29 | 23 | 7 | 8 | 8 | 22 | 25 | |
15 | Union | 27 | 22 | 7 | 6 | 9 | 21 | 27 | |
16 | Independiente | 26 | 22 | 7 | 5 | 10 | 24 | 25 | |
17 | Banfield | 26 | 23 | 6 | 8 | 9 | 19 | 23 | |
18 | Central Cba (SdE) | 26 | 22 | 6 | 8 | 8 | 21 | 26 | |
19 | Gimnasia (LP) | 23 | 23 | 6 | 5 | 12 | 22 | 23 | |
20 | Patronato | 23 | 23 | 5 | 8 | 10 | 22 | 34 | |
21 | Huracan | 22 | 23 | 5 | 7 | 11 | 17 | 27 | |
22 | Aldosivi | 22 | 23 | 6 | 4 | 13 | 20 | 35 | |
23 | Colon | 18 | 22 | 5 | 3 | 14 | 17 | 37 | |
24 | Godoy Cruz | 15 | 22 | 5 | 0 | 17 | 20 | 46 |
Boca Juniors Campeón (según sus estadísticas de su título 69) con un gran cambio en el juego en esta era Russo y los números casi perfectos de estas 7 jornadas finales.
A River no le alcanzó con su sprint del 2020 cuando había dejado practicamente sus chances durante el 2019.
Y fue muy notoria la caída de Argentinos Juniors que durante las primeras 16 fechas estaba llamado a continuar con su gloriosa historia.